Global Alloys is a reliable ISO‑certified supplier ensuring the quality of materials and services.
We specialize in supplying seamless tubes in nickel alloys, stainless steels, and duplex grades according to standard schedules, with deliveries from stock.
In our warehouse, sizes from 0.25″ up to 8″ are available, as shown in the table below.
We can also supply mill‑production quantities directly from the steelworks.
As an additional service, we also provide drawn tubes with irregular profiles as per the drawings at the bottom, or produce seamless fittings and welded tubes on request.
| ALLOYS | 201 | 400 | 600 | 601 | 625 | 800HT | 825 | C276 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS | N02201 | N04400 | N06600 | N06601 | N06625 | N08810 N08811 | N08825 | |||
| WIN | 2.4068 | 2.436 | 2.4816 | 2.4851 | 2.4856 | 2.4858 | ||||
| inch | mm | |||||||||
| 0.25”/Sch10 | 13.7”/1.65 | O | O | O | O | O | O | |||
| 0.25”/Sch40 | 13.7”/2.24 | O | O | O | O | O | O | |||
| 0.375”/Sch10 | 17.1”/1.65 | O | O | O | O | O | O | |||
| 0.375”/Sch40 | 17.1”/2.31 | O | O | O | O | O | O | |||
| 19.05”/1.65 | O | O | O | |||||||
| 19.05”/2.11 | O | O | O | |||||||
| 0.5”/Sch10 | 21.3”/2.11 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 0.5”/Sch40 | 21.3”/2.77 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 0.5”/Sch80 | 21.3”/3.73 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 25.4”/2.11 | O | O | O | |||||||
| 21.4”/2.77 | O | O | O | |||||||
| 0.75”/Sch10 | 26.7”/2.11 | O | O | O | O | O | O | |||
| 0.75”/Sch40 | 26.7”/2.87 | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 0.75”/Sch80 | 26.7”/3.91 | O | O | O | O | O | ||||
| 1.0”/Sch10 | 33.4”/2.77 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1.0”/Sch40 | 33.4”/3.38 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 1.0”/Sch80 | 33.4”/4.55 | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 1.25”/Sch10 | 42.2”/2.77 | O | O | O | O | O | ||||
| 1.25”/Sch40 | 42.2”/3.56 | O | O | O | O | O | ||||
| 1.25”/Sch80 | 42.2”/4.85 | O | O | O | ||||||
| 1.5”/Sch10 | 48.3”/2.77 | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 1.5”/Sch40 | 48.3”/3.68 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 1.5”/Sch80 | 42.3”/5.08 | O | O | O | O | O | O | |||
| 1.5”/Sch160 | O | |||||||||
| 1.5”/XXS | O | |||||||||
| 2.0”/Sch10 | 60.3”/2.77 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 2.0”/Sch40 | 60.3”/3.91 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 2.0”/Sch80 | 60.3”/5.54 | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 2.0”/Sch160 | O | O | O | |||||||
| 2.0”/XXS | O | O | ||||||||
| 2.5”/Sch10 | 73.02”/3.05 | O | O | O | O | |||||
| 2.5”/Sch40 | 73.02”/5.16 | O | O | O | O | |||||
| 76.1”/3.2 | O | O | O | O | ||||||
| 3.0”/Sch10 | 88.9”/3.05 | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 3.0”/Sch40 | 88.9”/5.49 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 3.0”/Sch80 | 88.9”/7.62 | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 3”/Sch160 | O | O | ||||||||
| 3”/XXS | O | O | ||||||||
| 4.0”/Sch10-40 | 114.3”/3.05 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 4.0”/Sch80 | 114.3”/6.02 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 4.0”/Sch160 | O | O | O | O | O | O | ||||
| 4.0” XXS | O | O | O | O | ||||||
| 4.0”/Sch80 | O | O | O | O | ||||||
| 6.0”/Sch10 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 6.0”/Sch40 | O | O | O | O | O | O | O | O | ||
| 6.0”/Sch80 | O | O | O | O | ||||||
| 6.0”/Sch160 | O | O | ||||||||
| 8.0”/Sch40 | O | O | O | O | ||||||
| 8.0”/Sch80 | O | O | O | O |
| GRADE | AISI / UNS | SEAMLESS | HYDRAULIC TUBES EN 10305/1 |
|---|---|---|---|
| 1.4301 1.4307 | 304 304L | 4,0 x 1,0 - 273,1 x 12,7 | 4,0 x 1,0 - 42,0 x 3,0 |
| 1,4306 | 304 L | 12,0 x 1,5 - 88,9 x 3,05 | - |
| 1.4401 1.4404 | 316 316L | 6,0 x 0,5 - 219,1 x 12,7 | 6,0 x 1,0 - 18,0 x 1,0 |
| 1,4410 | F53 UNS S32750 | 21,34 x 2,77 - 114,3 x 6,02 | - |
| 1,4462 | S 31803 | 13,72 x 2,24 - 219,1 x 8,18 | - |
| 1,4501 | S 32760 | 21,34 x 2,77 - 88,9 x 5,49 | - |
| 1,4539 | 904 L | 17,14 x 2,31 - 219,1 x 12,7 | - |
| 1,4541 | 321 | 6,0 x 1,0 - 219,1 x 12,7 | 6,0 x 1,0 - 35,0 x 2,5 |
| 1,4571 | 316 Ti | 4,0 x 0,5 - 273,0 x 12,7 | 4,0 x 1,0 - 42,0 x 3,0 |
| 1,4841 | 314 | 6,0 x 1,0 - 168,3 x 4,5 | - |
| 1,4845 | 310 S | 13,72 x 2,24 - 219,1 x 12,7 | - |
| 1,4878 | 321 H | 6,0 x 1,0 - 219,1 x 12,7 | - |
| GRADE | AISI/ UNS | SEAMLESS |
|---|---|---|
| 1.4301 1.4307 | 304 304L | 32 x 16 - 400 x 300 |
| 1.4401 1.4404 | 316 316 L | 32 x 16 - 420 x 300 |
| 1.4462 | S 31803 | 50 x 25 - 250 x 200 |
| 1.4541 | 321 | 36 x 20 - 250 x 200 |
| 1.4571 | 316 TI | 32 x 16 - 250 x 200 |
| 1.4878 | 321 H | 36 x 20 - 250 x 200 |
| GRADE | AISI/ UNS | ROUND | ROUND POLISHED | SQUARE | SQUARE POLISHED | RECTANGULAR | RECTANGULAR GESCHLIFFEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4301 | 304 | 12 x 1,0 - 139,7 x 4,0 | 12 x 1,0 - 114,3 x 3,0 | 10 x 10 x 0,1 - 200 x 200 x 8,0 | 15 x 15 x 1,5 - 120 x 120 x 3,0 | 20 x 10 x 1,5 -200 x 150 x 5,0 | 20 x 10 x 1,5 -150 x 15 x 3,0 |
| 1,4404 | 316 L | - | 40 x 2,0 - 60,3 x 3,0 | 15 x 15 x 1,5 - 200 x 200 x 5,0 | - | 30 x 20 x 2,0 -200 x 100 x 6,0 | - |
| 1,4571 | 316 Ti | - | - | 15 x 15 x 1,5 - 100 x 100 x 5,0 | - | 20 x 10 x 1,5 -80 x 60 x 4,0 | - |
Denominazione
Forma
Nomenclatura
WR
UNS
Specifica
Diametro
Spessore